Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Gemini |
Ascensió Recta: | 07h33m02.89s |
Declinació: | +13°11'07.7" |
Magnitud Aparent: | 8.95 |
Distancia: | 2000 parsecs |
Moviment propi RA: | -4.4 |
Moviment propi Dec: | -20.3 |
B-T magnitude: | 9.742 |
V-T magnitude: | 9.016 |
Catàlegs i designacions:
|