Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 19h26m14.67s |
Declinazione: | -65°43'23.3" |
Magnitudine apparente: | 8.814 |
Distanza: | 332.226 parsec |
Moto proprio RA: | 2.2 |
Moto proprio Dec: | 12.2 |
B-T magnitude: | 10.312 |
V-T magnitude: | 8.938 |
Cataloghi e designazioni:
|