Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 20h17m09.16s |
Declinazione: | -60°55'13.0" |
Magnitudine apparente: | 8.748 |
Distanza: | 3030.303 parsec |
Moto proprio RA: | 1.2 |
Moto proprio Dec: | -3.3 |
B-T magnitude: | 10.28 |
V-T magnitude: | 8.875 |
Cataloghi e designazioni:
|