Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 19h37m58.79s |
Declinazione: | -57°05'10.2" |
Magnitudine apparente: | 8.539 |
Distanza: | 312.5 parsec |
Moto proprio RA: | 24.3 |
Moto proprio Dec: | -42.3 |
B-T magnitude: | 10.033 |
V-T magnitude: | 8.663 |
Cataloghi e designazioni:
|