Contenuti
Immagini
| - Nessuna immagine trovata - |
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Altare |
| Ascensione retta: | 16h36m24.65s |
| Declinazione: | -55°24'53.2" |
| Magnitudine apparente: | 10.916 |
| Moto proprio RA: | 0 |
| Moto proprio Dec: | 0 |
| B-T magnitude: | 12.922 |
| V-T magnitude: | 11.082 |
Cataloghi e designazioni:
|