Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h31m56.45s |
Declinación: | -58°07'50.5" |
Magnitud Aparente: | 8.363 |
Distancia: | 540.541 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -2.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | 4.6 |
B-T magnitude: | 10.329 |
V-T magnitude: | 8.526 |
Catálogos y designaciones:
|