Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Paleta del Pintor |
Ascensión Recta: | 05h52m20.73s |
Declinación: | -45°25'33.9" |
Magnitud Aparente: | 9.044 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -17.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | 62.3 |
B-T magnitude: | 9.836 |
V-T magnitude: | 9.11 |
Catálogos y designaciones:
|