Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 09h03m38.46s |
Declinación: | -33°41'39.9" |
Magnitud Aparente: | 7.77 |
Distancia: | 291.545 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -19.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | 0.1 |
B-T magnitude: | 7.943 |
V-T magnitude: | 7.785 |
Catálogos y designaciones:
|