Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 22h25m27.98s |
Declinación: | -25°21'18.0" |
Magnitud Aparente: | 8.943 |
Distancia: | 99.305 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -12.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -91.8 |
B-T magnitude: | 9.601 |
V-T magnitude: | 8.998 |
Catálogos y designaciones:
|