Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 21h29m33.07s |
Declinación: | -27°08'02.2" |
Magnitud Aparente: | 9.082 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 93.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | 151.4 |
B-T magnitude: | 9.854 |
V-T magnitude: | 9.146 |
Catálogos y designaciones:
|